Códigos CIE 10 facturables y documentación necesaria para la rehabilitación cardiaca
Una guía de referencia rápida de los códigos de facturación CIE 10 para la rehabilitación cardiaca y la documentación requerida.
| Códigos CIE 10 facturables y documentación requerida | ||
| Código | Descripción | Documento obligatorio |
| Infartos de miocardio: Tiene que ser en los últimos 12 meses | ||
| I21.01 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) con afectación de la arteria coronaria principal izquierda | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.02 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) que afecta a la arteria coronaria descendente anterior izquierda (widow maker). | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.09 | Elevación del ST (IAMCEST) con afectación de otra arteria coronaria de la pared anterior | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.11 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) que afecta a la arteria coronaria derecha | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.19 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) que afecta a otra arteria coronaria de la pared inferior | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.21 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) que afecta a la arteria coronaria circunfleja izquierda | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.29 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) con afectación de otras localizaciones | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| I21.3 | Infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) de localización no especificada | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
|
I21.4 |
Infarto de miocardio sin elevación del ST (IMSEST) |
Laboratorios de troponina con resumen del alta o nota de la consulta, informe de cateterismo o resumen del alta |
| I21.9 | Infarto agudo de miocardio, sin especificar | Informe de cateterismo, resumen de alta o prueba de esfuerzo positiva |
| Coronaria Arteria Bypass Cirugía (CABG)(corazón abierto) | ||
| z95.1 | Presencia de injerto de derivación aortocoronaria | Informe operatorio, Informe de cateterismo |
| Angina estable actual (dolor torácico) | ||
| I20.1 | Angina de pecho con espasmo documentado | Informe de cateterismo o prueba de esfuerzo nuclear positiva (MPI) |
|
I20.8 |
Otras formas de angina |
Nota de la consulta, resumen del alta hospitalaria, prueba de esfuerzo positiva y documentación continuada del médico |
| I20.9 | Angina pectoral, sin especificar | Nota del consultorio, Resumen de alta, Informe de cateterismo |
| Reparación o sustitución de válvulas cardíacas | ||
| Z95.2 | Presencia de válvula cardiaca protésica | Informe operatorio de cirugía a corazón abierto, informe de cateterismo |
| Z95.3 | Presencia de válvula cardíaca xenogénica | Informe operatorio de cirugía a corazón abierto, informe de cateterismo |
| Z95.4 | Presencia de otra sustitución de válvula cardiaca | Informe operatorio de cirugía a corazón abierto, informe de cateterismo |
| Z98.890 | Otros estados posprocedimiento especificados | Informe operatorio de cirugía a corazón abierto, informe de cateterismo |
| Coronaria Arteria Angioplastia o Stent (A veces remitido intervención coronaria percutánea [ICP] o angioplastia coronaria transluminal percutánea [ACTP]). | ||
| z95.5 | Presencia de implante o injerto de angioplastia coronaria | Informe Cath |
| z98.61 | Estado de la angioplastia coronaria | Informe Cath |
| Trasplante de corazón o corazón-pulmón | ||
| z94.1 | Estado del trasplante de corazón | Informe operativo |
| Z94.3 | Trasplante de corazón y pulmones Estado | Informe operativo |
| Insuficiencia cardiaca crónica estable: FE igual o inferior a 35%, Y "tratamiento óptimo de la insuficiencia cardiaca durante 6 semanas" (es decir, 6 semanas después del alta hospitalaria) Y ninguna hospitalización cardiovascular importante prevista en los próximos 6 meses, Y síntomas de clase II - IV de la NYHA. | ||
| I50.22 | Insuficiencia cardiaca sistólica crónica | Informe de eco y resumen de alta |
| I50.84 | Insuficiencia cardíaca terminal | Informe de eco y resumen de alta |
Tipo de archivo:
pdf
Categorías:
Cobertura del seguro y facturación