رموز التصنيف الدولي للأمراض 10 القابلة للدفع والوثائق المطلوبة لإعادة تأهيل القلب
دليل مرجعي سريع لرموز الفواتير ICD 10 لإعادة تأهيل القلب والوثائق المطلوبة.
رموز ICD 10 القابلة للفواتير والوثائق المطلوبة | ||
شفرة | وصف | المستندات المطلوبة |
النوبات القلبية: يجب أن تكون في آخر 12 شهرًا | ||
121.01 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يصيب الشريان التاجي الرئيسي الأيسر | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.02 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يشمل الشريان التاجي الأمامي الأيسر النازل (صانع الأرامل) | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.09 | ارتفاع القطعة ST (احتشاء عضلة القلب) الذي يشمل شريانًا تاجيًا آخر في الجدار الأمامي | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.11 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يشمل الشريان التاجي الأيمن | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.19 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يشمل شريانًا تاجيًا آخر في الجدار السفلي | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.21 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يشمل الشريان التاجي المحيطي الأيسر | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.29 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) الذي يشمل مواقع أخرى | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.3 | احتشاء عضلة القلب مع ارتفاع القطعة ST (STEMI) في موقع غير محدد | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
121.4 |
احتشاء عضلة القلب بدون ارتفاع القطعة ST (NSTEMI) |
تحاليل تروبونين مع ملخص الخروج أو مذكرة المكتب أو تقرير القسطرة أو ملخص الخروج |
121.9 | احتشاء عضلة القلب الحاد، غير محدد | تقرير القسطرة، أو ملخص الخروج، أو اختبار الإجهاد الإيجابي |
الشريان التاجي الشريان تجاوز الجراحة (CABG) (القلب المفتوح) | ||
z95.1 | وجود مجازة الشريان الأورطي التاجي | تقرير جراحي، تقرير القسطرة |
الذبحة الصدرية المستقرة الحالية (ألم في الصدر) | ||
120.1 | الذبحة الصدرية مع تشنج موثق | تقرير القسطرة أو اختبار الإجهاد النووي الإيجابي (MPI) |
120.8 |
أشكال أخرى من الذبحة الصدرية |
مذكرة مكتبية، ملخص الخروج من المستشفى، اختبار إجهاد إيجابي وتوثيق مستمر من الطبيب |
120.9 | الذبحة الصدرية غير المحددة | ملاحظة المكتب، ملخص الخروج، تقرير القسطرة |
إصلاح أو استبدال صمام القلب | ||
زد95.2 | وجود صمام قلب اصطناعي | تقرير جراحي لعملية القلب المفتوح، تقرير القسطرة |
زد95.3 | وجود صمام القلب الغريب | تقرير جراحي لعملية القلب المفتوح، تقرير القسطرة |
زد95.4 | وجود استبدال صمام القلب الآخر | تقرير جراحي لعملية القلب المفتوح، تقرير القسطرة |
ز98.890 | حالات ما بعد الإجراء المحددة الأخرى | تقرير جراحي لعملية القلب المفتوح، تقرير القسطرة |
الشريان التاجي الشريان قسطرة الشرايين أو الدعامة (أحيانا مشار إليه مثل التدخل التاجي عن طريق الجلد [PCI] أو رأب الأوعية التاجية عبر الجلد [PTCA]) | ||
z95.5 | وجود زرعة أو طُعم لقسطرة الشرايين التاجية | تقرير القسطرة |
z98.61 | حالة عملية قسطرة الشرايين التاجية | تقرير القسطرة |
زراعة القلب أو القلب والرئة | ||
z94.1 | حالة زراعة القلب | تقرير العمليات |
زد94.3 | حالة زراعة القلب والرئتين | تقرير العمليات |
قصور القلب المزمن المستقر: معدل كفاءة القلب 35% أو أقل، و"العلاج الأمثل لقصور القلب لمدة 6 أسابيع" (أي 6 أسابيع بعد الخروج من المستشفى) وعدم وجود حالات دخول إلى المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى في الأشهر الستة المقبلة، وأعراض من الدرجة الثانية إلى الرابعة وفقًا لتصنيف نيويورك للقلب | ||
150.22 | قصور القلب الانقباضي المزمن | تقرير الصدى وملخص الخروج |
150.84 | فشل القلب في مرحلته النهائية | تقرير الصدى وملخص الخروج |
نوع الملف:
بي دي اف
فئات:
التغطية التأمينية والفواتير