| صورة | عنوان | ملخص | فئات | وصلة | Last modified date | hf:التصنيفات المستندية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiac Rehab Scheduling Calendar | This tool is designed to give patients an easy way to record and remember important … | للمرضى, أداة نقطة الرعاية | فبراير 2, 2026 | for-patients point-of-care-tool | ||
| Eligible Diagnosis Codes for Cardiac Rehabilitation | An easy guide with eligible diagnosis codes for cardiac … | التغطية التأمينية والفواتير | فبراير 2, 2026 | التغطية التأمينية والفواتير | ||
| 2025 Stakeholder Meeting Slides | Slides from the 2025 MiCR Stakeholder Meeting on November 13, … | نوفمبر 18, 2025 | ||||
| مجموعة أدوات أفضل الممارسات لإعادة تأهيل القلب من MiCR | تُعد مجموعة أدوات أفضل الممارسات الخاصة بشبكة إعادة تأهيل القلب في ميشيغان (MiCR) بمثابة دليلك إلى الاستراتيجيات اللازمة لتحسين التسجيل في إعادة تأهيل القلب والحضور إليها. وتوضح مجموعة الأدوات استراتيجيات البدء والصيانة والابتكار، وكلها مصممة لمساعدتك في مساعدة مرضاك على تحقيق أقصى استفادة من إعادة تأهيل القلب. | دعم الممارسة | 25 سبتمبر 2025 | دعم الممارسة | ||
| عرض شرائح لإعادة تأهيل القلب من Million Hearts®: الوصول إلى المشاركة في إعادة تأهيل القلب 70% | تحتوي أداة الاتصال هذه من مبادرة مليون قلب على شرائح PowerPoint ونقاط نقاش للشركاء للتواصل بشأن قيمة CR، ومعدلات المشاركة المقدرة في CR، والفجوات المستمرة في المشاركة، والحواجز التي تحول دون الاستيعاب، والفرص لزيادة مشاركة CR لدعم تحقيق هدف Million Hearts® المتمثل في مشاركة CR 70% بين المؤهلين. | دعم الممارسة | 16 سبتمبر 2025 | دعم الممارسة | ||
| جمعية القلب الأمريكية: دعم مقدمي الرعاية | استكشف الموارد والمجتمعات عبر الإنترنت لمقدمي الرعاية، والتي طورتها وصيانتها جمعية القلب الأمريكية | للمرضى | 21 مارس 2024 | للمرضى | ||
| صفحة المريض: كيف يمكن لإعادة تأهيل القلب أن تساعد في شفاء قلبك؟ | شارك هذه المقالة المميزة سهلة القراءة من قسم الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مع المرضى. تعرف على ما هي إعادة تأهيل القلب وكيف أنها جزء مهم من تعافي المريض من حدث قلبي. | للمرضى | 21 مارس 2024 | للمرضى | ||
| نشرة نيوبيت لإعادة تأهيل القلب للمرضى | شارك المعلومات المهمة مع مرضاك حول أساسيات وفوائد إعادة تأهيل القلب، و... | للمرضى | 27 فبراير 2024 | للمرضى | ||
| بطاقة بريدية للإحالة إلى إعادة تأهيل القلب | تشارك هذه البطاقة البريدية معلومات عامة حول إعادة تأهيل القلب على الواجهة الأمامية، ومعلومات عن البرنامج المخصص ... | أداة نقطة الرعاية | 27 فبراير 2024 | أداة نقطة الرعاية | ||
| رحلات Modivcare لمرضى Medicaid في ميشيغان والمرضى المؤهلين المزدوجين لبرنامج Medicaid | يمكن للمرافق الطبية في ولاية ميشيغان استخدام ModivCare (المعروف سابقًا باسم LogistiCare) لجدولة النقل غير الطارئ لبرنامج Medicaid للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعات Wayne وOakland وMacomb والذين يتلقون Medicaid والمسجلين في Medicaid/Children's Special Health Care Services (CSHCS) والذين ليس لديهم طريقة أخرى للحصول على وسيلة نقل. يجب ترتيب جميع الرحلات مسبقًا وتأكيدها من قبل Modivcare. | دعم الممارسة, مواصلات | 13 نوفمبر 2023 | ممارسة دعم النقل | ||
| ملخص تنفيذي لبرنامج إعادة تأهيل القلب التابع لـ AACVPR للدافعين | أنشأت الجمعية الأمريكية لإعادة تأهيل القلب والأوعية الدموية والرئة (AACVPR) ملخصًا يصف CR، ومعايير الأهلية لـ CR، وقيمة CR، والقيود المفروضة على استخدام CR، والفرص المتاحة للدافعين لزيادة مشاركة CR. | دعم الممارسة | 13 نوفمبر 2023 | دعم الممارسة | ||
| تعزيز مشاركة المرضى في إعادة تأهيل القلب: التدريب عبر الإنترنت لمقدمي الرعاية الصحية | دورة تدريبية عبر الإنترنت من المجلس الدولي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وإعادة التأهيل (ICCPR) لتدريب مقدمي الرعاية الصحية القلبية للمرضى الداخليين حول كيفية تشجيع مرضاهم على استخدام CR عند السرير. متوفرة بخمس لغات. | دعم الممارسة | 13 نوفمبر 2023 | دعم الممارسة | ||
| قيمة منطقة غرب واشنطون (WAVE) | للحصول على معلومات أكثر دقة، راجع موقعهم على الإنترنت: http://www.ridethewavebus.org/ برنامج الحافلات من الباب إلى الباب اتصل بالمرسل على … | مواصلات | 13 نوفمبر 2023 | مواصلات | ||
| النقل الطبي لكبار السن في مقاطعة كينت | للحصول على معلومات محدثة حول هذه الخدمة، راجع موقعها على الإنترنت: https://www.accesskent.com/Departments/CommunityAction/transportation.htm تتوفر خدمة النقل لكبار السن … | للمرضى, مواصلات | 13 نوفمبر 2023 | نقل المرضى | ||
| TAKEheart: مبادرة وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة لزيادة استخدام إعادة تأهيل القلب | تهدف مبادرة TAKEheart التابعة لوكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة إلى زيادة استخدام CR من قبل المرضى المؤهلين على مستوى البلاد. تساعد المبادرة المستشفيات والأنظمة الصحية على تنفيذ استراتيجيات قائمة على الأدلة لتحسين إحالة CR والتسجيل والاحتفاظ. | دعم الممارسة | 13 نوفمبر 2023 | دعم الممارسة | ||
| مجموعة أدوات الاتصالات لإعادة تأهيل القلب لمليون قلب | مجموعة أدوات من مبادرة المليون قلب تتضمن رسائل رئيسية ومواد تعليمية وعينات من رسائل وسائل التواصل الاجتماعي والرسومات ورابطًا للمحتوى المشترك لنشر الوعي بقيمة إعادة تأهيل القلب والحلول لزيادة المشاركة. | دعم الممارسة | 13 نوفمبر 2023 | دعم الممارسة | ||
| رموز ICD 10 القابلة للفواتير والوثائق المطلوبة | رموز التصنيف الدولي للأمراض 10 القابلة للدفع والوثائق المطلوبة لإعادة تأهيل القلب | التغطية التأمينية والفواتير | 10 نوفمبر 2023 | التغطية التأمينية والفواتير | ||
| مسرد مصطلحات التغطية الصحية والطبية | تم تطوير هذا الدليل المكون من 4 صفحات بواسطة مراكز الرعاية الطبية والرعاية الطبية (CMS)، وهو يوفر لغة بسيطة ... | للمرضى, التغطية التأمينية والفواتير, أداة نقطة الرعاية | 10 نوفمبر 2023 | أداة تغطية التأمين والفواتير للمرضى في نقطة الرعاية | ||
| دراسة حالة: تكوين EMP الخاص ببرنامج إعادة تأهيل القلب المرحلة 1 و1.5 – Covenant Healthcare | تعاونت Covenant HealthCare CR وفريق EPIC وFinance معًا على نموذج CR chargemaster لتضمين ... | التغطية التأمينية والفواتير | 10 نوفمبر 2023 | التغطية التأمينية والفواتير | ||
| شروط تغطية برنامج Medicare التابع لـ CMS لبرامج إعادة تأهيل القلب للمرضى الخارجيين | دليل مرجعي من صفحة واحدة لشروط التغطية لإعادة تأهيل القلب للمرضى الخارجيين والرعاية الطبية … | التغطية التأمينية والفواتير | 7 نوفمبر 2023 | التغطية التأمينية والفواتير |














